MetaBrani

Misteri ekonomi tinggi atas Bawah rendah awal nilai inti

Tabel Laba Rugi Modal Perdagangan 10% /Hari

Tabel yang menerangkan pertumbuhan modal perdagangan dengan rencana GetBos A1

Level Saldo Volume Laba / Rugi Equitas Laba Equitas Rugi Piper
1 $10.00 0.01 $1.00 $11.00 $9.00 100
2 $11.00 0.01 $1.10 $12.10 $9.10 110
3 $12.10 0.01 $1.21 $13.31 $10.89 121
4 $13.31 0.01 $1.33 $14.64 $11.98 133
5 $14.64 0.01 $1.46 $16.10 $13.18 146
6 $16.10 0.01 $1.61 $17.71 $14.49 161
7 $17.71 0.01 $1.77 $19.48 $15.94 177
8 $19.48 0.01 $1.95 $21.43 $17.53 195
9 $21.43 0.01 $2.14 $23.57 $19.29 214
10 $23.57 0.02 $2.35 $25.92 $21.22 118
11 $25.92 0.02 $2.59 $28.51 $23.33 130
12 $28.51 0.02 $2.85 $31.36 $25.66 143
13 $31.36 0.02 $3.13 $34.49 $28.23 157
14 $34.49 0.02 $3.44 $37.93 $31.05 172
15 $37.93 0.02 $3.79 $41.72 $34.14 190
16 $41.72 0.03 $4.17 $45.89 $37.55 139
17 $45.89 0.03 $4.58 $50.47 $41.31 153
18 $50.47 0.04 $5.04 $55.51 $45.43 126
19 $55.51 0.04 $5.55 $61.06 $49.96 139
20 $61.06 0.05 $6.10 $67.16 $54.96 122
21 $67.16 0.05 $6.71 $73.87 $60.45 135
22 $73.87 0.06 $7.38 $81.25 $66.49 123
23 $81.25 0.07 $8.12 $89.37 $73.13 116
24 $89.37 0.07 $8.93 $98.30 $80.44 128
25 $98.30 0.08 $9.83 $108.13 $88.47 123
26 $108.13 0.09 $10.81 $118.94 $97.32 121
27 $118.94 0.09 $11.89 $130.83 $107.05 133
28 $130.83 0.10 $13.08 $143.91 $117.75 131
29 $143.91 0.11 $14.39 $158.30 $129.52 131
30 $158.30 0.12 $15.83 $174.13 $142.47 132
31 $174.13 0.13 $17.41 $191.54 $156.72 134
32 $191.54 0.14 $19.15 $210.69 $172.39 137
33 $210.69 0.15 $21.06 $231.75 $189.63 141
34 $231.75 0.16 $23.17 $254.92 $208.58 145
35 $254.92 0.17 $25.49 $280.41 $229.43 150
36 $280.41 0.18 $28.04 $308.45 $252.37 156
37 $308.45 0.19 $30.84 $339.29 $277.61 163
38 $339.29 0.20 $33.92 $373.21 $305.37 170
39 $373.21 0.21 $37.32 $410.53 $335.89 178
40 $410.53 0.22 $41.05 $451.58 $369.48 187
41 $451.58 0.23 $45.15 $496.73 $406.43 197
42 $496.73 0.24 $49.67 $546.40 $447.06 207
43 $546.40 0.28 $54.64 $601.04 $491.76 196
44 $601.04 0.30 $60.10 $661.14 $540.94 201
45 $661.14 0.34 $66.11 $727.25 $595.03 195
46 $727.25 0.35 $72.72 $799.97 $654.53 208
47 $799.97 0.40 $79.99 $879.96 $719.98 200
48 $879.96 0.45 $87.99 $967.95 $791.97 196
49 $967.95 0.50 $96.79 $1,064.74 $871.16 194
50 $1,064.74 0.55 $106.47 $1,171.21 $958.27 194
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
1 $10.00 $1.00 $11.00
2 $11.00 $1.10 $12.10
3 $12.10 $1.21 $13.31
4 $13.31 $1.33 $14.64
5 $14.64 $1.46 $16.10
6 $16.10 $1.61 $17.71
7 $17.71 $1.77 $19.48
8 $19.48 $1.95 $21.43
9 $21.43 $2.14 $23.57
10 $23.57 $2.36 $26.93
11 $26.93 $2.69 $29.62
12 $29.62 $2.96 $32.58
13 $32.58 $3.26 $35.84
14 $35.84 $3.58 $39.42
15 $39.42 $3.94 $43.36
16 $43.36 $4.34 $47.70
17 $47.70 $4.77 $52.47
18 $52.47 $5.25 $57.72
19 $57.72 $5.77 $63.49
20 $63.49 $6.35 $69.84
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
21 $69.84 $6.98 $76.82
22 $76.82 $7.68 $84.50
23 $84.50 $8.45 $92.95
24 $92.95 $9.29 $102.24
25 $102.24 $10.22 $112.46
26 $112.46 $11.25 $123.71
27 $123.71 $12.37 $136.08
28 $136.08 $13.61 $149.69
29 $149.69 $14.97 $164.66
30 $164.66 $16.47 $181.13
31 $181.13 $18.11 $199.24
32 $199.24 $19.92 $219.16
33 $219.16 $21.92 $241.08
34 $241.08 $24.11 $265.19
35 $265.19 $26.52 $291.71
36 $291.71 $29.17 $320.88
37 $320.88 $32.09 $352.97
38 $352.97 $35.30 $388.27
39 $388.27 $38.83 $427.10
40 $427.10 $42.71 $469.81
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
41 $469.81 $46.98 $516.79
42 $516.79 $51.68 $568.47
43 $568.47 $56.85 $625.32
44 $625.32 $62.53 $687.85
45 $687.85 $68.79 $756.64
46 $756.64 $75.66 $832.30
47 $832.30 $83.23 $915.53
48 $915.53 $91.55 $1,007.08
49 $1,007.08 $100.71 $1,107.79
50 $1,107.79 $110.78 $1,218.57
51 $1,218.57 $121.86 $1,340.43
52 $1,340.43 $134.04 $1,474.47
53 $1,474.47 $147.45 $1,621.92
54 $1,621.92 $162.19 $1,784.11
55 $1,784.11 $178.41 $1,962.52
56 $1,962.52 $196.25 $2,158.77
57 $2,158.77 $215.88 $2,374.65
58 $2,374.65 $237.46 $2,612.11
59 $2,612.11 $261.21 $2,873.32
60 $2,873.32 $287.33 $3,160.65
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
61 $3,160.65 $316.06 $3,476.71
62 $3,476.71 $347.67 $3,824.38
63 $3,824.38 $382.44 $4,206.82
64 $4,206.82 $420.68 $4,627.50
65 $4,627.50 $462.75 $5,090.25
66 $5,090.25 $509.03 $5,599.28
67 $5,599.28 $559.93 $6,159.21
68 $6,159.21 $615.92 $6,775.13
69 $6,775.13 $677.51 $7,452.64
70 $7,452.64 $745.26 $8,197.90
71 $8,197.90 $819.79 $9,017.69
72 $9,017.69 $901.77 $9,919.46
73 $9,919.46 $991.95 $10,911.41
74 $10,911.41 $1,091.14 $12,002.55
75 $12,002.55 $1,200.25 $13,202.80
76 $13,202.80 $1,320.28 $14,523.08
77 $14,523.08 $1,452.31 $15,975.39
78 $15,975.39 $1,597.54 $17,572.93
79 $17,572.93 $1,757.29 $19,330.22
80 $19,330.22 $1,933.02 $21,263.24
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
81 $21,263.24 $2,126.32 $23,389.56
82 $23,389.56 $2,338.96 $25,728.52
83 $25,728.52 $2,572.85 $28,301.37
84 $28,301.37 $2,830.14 $31,131.51
85 $31,131.51 $3,113.15 $34,244.66
86 $34,244.66 $3,424.47 $37,669.13
87 $37,669.13 $3,766.91 $41,436.04
88 $41,436.04 $4,143.60 $45,579.65
89 $45,579.65 $4,557.97 $50,137.62
90 $50,137.62 $5,013.76 $55,151.38
91 $55,151.38 $5,515.14 $60,666.52
92 $60,666.52 $6,066.65 $66,733.17
93 $66,733.17 $6,673.32 $73,406.49
94 $73,406.49 $7,340.65 $80,747.14
95 $80,747.14 $8,074.71 $88,821.85
96 $88,821.85 $8,882.19 $97,704.04
97 $97,704.04 $9,770.40 $107,474.44
98 $107,474.44 $10,747.44 $118,221.88
99 $118,221.88 $11,822.19 $130,044.07
100 $130,044.07 $13,004.41 $143,048.48
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
101 $143,048.48 $14,304.85 $157,353.33
102 $157,353.33 $15,735.33 $173,088.66
103 $173,088.66 $17,308.87 $190,397.53
104 $190,397.53 $19,039.75 $209,437.28
105 $209,437.28 $20,943.73 $230,381.02
106 $230,381.02 $23,038.10 $253,419.12
107 $253,419.12 $25,341.91 $278,761.03
108 $278,761.03 $27,876.10 $306,637.13
109 $306,637.13 $30,663.71 $337,300.84
110 $337,300.84 $33,730.08 $371,030.92
111 $371,030.92 $37,103.09 $408,133.01
112 $408,133.01 $40,813.30 $448,946.31
113 $448,946.31 $44,894.63 $493,840.94
114 $493,840.94 $49,384.09 $543,224.03
115 $543,224.03 $54,322.40 $597,546.43
116 $597,546.43 $59,754.64 $657,301.07
117 $657,301.07 $65,730.11 $723,031.18
118 $723,031.18 $72,303.12 $795,334.30
119 $795,334.30 $79,533.43 $874,867.73
120 $874,867.73 $87,486.77 $962,354.50
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
121 $962,354.50 $96,235.45 $1,058,589.95
122 $1,058,589.95 $105,858.99 $1,164,448.94
123 $1,164,448.94 $116,444.89 $1,280,893.83
124 $1,280,893.83 $128,089.38 $1,408,983.21
125 $1,408,983.21 $140,898.32 $1,549,881.53
126 $1,549,881.53 $154,988.15 $1,704,869.68
127 $1,704,869.68 $170,486.97 $1,875,356.65
128 $1,875,356.65 $187,535.67 $2,062,892.32
129 $2,062,892.32 $206,289.23 $2,269,181.55
130 $2,269,181.55 $226,918.16 $2,496,099.71
131 $2,496,099.71 $249,609.97 $2,745,709.68
132 $2,745,709.68 $274,570.97 $3,020,280.65
133 $3,020,280.65 $302,028.07 $3,322,308.72
134 $3,322,308.72 $332,230.87 $3,654,539.59
135 $3,654,539.59 $365,453.96 $4,020,993.55
136 $4,020,993.55 $402,099.36 $4,423,092.91
137 $4,423,092.91 $442,309.29 $4,865,402.20
138 $4,865,402.20 $486,540.22 $5,351,942.42
139 $5,351,942.42 $535,194.24 $5,887,136.66
140 $5,887,136.66 $588,713.67 $6,475,850.33
Hari Modal Awal Keuntungan Harian Modal Akhir
141 $6,475,850.33 $647,585.03 $7,123,435.36
142 $7,123,435.36 $712,343.54 $7,835,778.90
143 $7,835,778.90 $783,577.89 $8,619,356.79
144 $8,619,356.79 $861,935.68 $9,481,292.47
145 $9,481,292.47 $948,129.25 $10,429,421.72
146 $10,429,421.72 $1,042,942.17 $11,472,363.89
147 $11,472,363.89 $1,147,236.39 $12,619,600.28
148 $12,619,600.28 $1,261,960.03 $13,881,560.31
149 $13,881,560.31 $1,388,156.03 $15,269,716.34
150 $15,269,716.34 $1,526,971.63 $16,796,687.97
151 $16,796,687.97 $1,679,668.80 $18,476,356.77
152 $18,476,356.77 $1,847,635.68 $20,324,992.45
153 $20,324,992.45 $2,032,499.24 $22,357,491.69
154 $22,357,491.69 $2,235,749.17 $24,593,240.86
155 $24,593,240.86 $2,459,324.09 $27,052,564.95
156 $27,052,564.95 $2,705,256.50 $29,757,821.45
157 $29,757,821.45 $2,975,782.15 $32,733,603.60
158 $32,733,603.60 $3,273,360.36 $36,007,963.96
159 $36,007,963.96 $3,600,796.40 $39,608,760.36
160 $39,608,760.36 $3,960,876.04 $43,569,636.40

Pentingnya Disiplin menggunakan Stop Loss dengan rencana yang sudah ada di dalam tabel, fungsinya untuk menghindari Stop Out atau mengalami kemunduran yang jauh ke Level yang lebih kecil bahkan sampai ke Ekuitas 0.

halaman masih dalam pengembangan dan perbaikan Teori cara membaca tabel bisa kunjungi GetBos MetaBrani

follow on Twitter